Ernährungsmedizinische Datenbank
Nährstoffreiche Lebensmittel: Die große Mikronährstoff-Matrix
Welche Nahrungsmittel liefern die höchsten Konzentrationen an Eisen, Vitamin D, Magnesium, B12, Zink, Folat oder Jod? Nutzen Sie unsere interaktive Tabelle mit standardisierten Werten pro 100 Gramm und DGE-Tagesbedarfsdeckung.
Nach Nährstoff filtern:
Lebensmittel-Gruppe:
31 Lebensmittel gefundenWerte pro 100g essbarem Anteil
| Lebensmittel | Kategorie | Nährstoff | Gehalt / 100g | Tagesbedarf (DGE) |
|---|---|---|---|---|
KürbiskerneVegan | Getreide & Saaten | Eisen | 12,5 mg | 100% |
Sesamsaat / TahinVegan | Getreide & Saaten | Eisen | 10,0 mg | 80% |
Rote Linsen (trocken)Vegan | Hülsenfrüchte & Nüsse | Eisen | 7,5 mg | 60% |
Schweineleber | Tierische Produkte | Eisen | 18,0 mg | 140% |
Rindfleisch (mager) | Tierische Produkte | Eisen | 2,6 mg | 22% |
HaferflockenVegan | Getreide & Saaten | Eisen | 4,6 mg | 37% |
Hering (Matjes) | Tierische Produkte | Vitamin D | 25,0 µg | 125% |
Wildlachs | Tierische Produkte | Vitamin D | 16,0 µg | 80% |
Hühnereigelb | Tierische Produkte | Vitamin D | 2,9 µg | 15% |
Champignons (UV-behandelt)Vegan | Gemüse & Obst | Vitamin D | 3,0 µg | 15% |
KürbiskerneVegan | Getreide & Saaten | Magnesium | 535 mg | 160% |
SonnenblumenkerneVegan | Getreide & Saaten | Magnesium | 395 mg | 120% |
Dunkle Schokolade (85%)Vegan | Algen & Spezialitäten | Magnesium | 230 mg | 70% |
CashewkerneVegan | Hülsenfrüchte & Nüsse | Magnesium | 260 mg | 75% |
Spinat (frisch)Vegan | Gemüse & Obst | Magnesium | 79 mg | 24% |
Rinderleber | Tierische Produkte | Vitamin B12 | 65,0 µg | 1600% |
Makrele | Tierische Produkte | Vitamin B12 | 9,0 µg | 225% |
Emmentaler Käse | Tierische Produkte | Vitamin B12 | 3,1 µg | 78% |
Hühnerei | Tierische Produkte | Vitamin B12 | 1,9 µg | 48% |
Austern | Tierische Produkte | Zink | 45,0 mg | 400% |
KürbiskerneVegan | Getreide & Saaten | Zink | 7,5 mg | 70% |
Rindfleisch (Gulasch) | Tierische Produkte | Zink | 4,5 mg | 40% |
HaferflockenVegan | Getreide & Saaten | Zink | 4,1 mg | 38% |
Kichererbsen (getrocknet)Vegan | Hülsenfrüchte & Nüsse | Folsäure | 340 µg | 113% |
Frischer BlattspinatVegan | Gemüse & Obst | Folsäure | 145 µg | 48% |
FeldsalatVegan | Gemüse & Obst | Folsäure | 140 µg | 47% |
Grüner SpargelVegan | Gemüse & Obst | Folsäure | 110 µg | 36% |
Kabeljau / Dorsch | Tierische Produkte | Jod | 230 µg | 115% |
Seelachs | Tierische Produkte | Jod | 170 µg | 85% |
Jodiertes SpeisesalzVegan | Algen & Spezialitäten | Jod | 2.000 µg | 100% |
Garnelen | Tierische Produkte | Jod | 130 µg | 65% |
Bioverfügbarkeit: Warum der reine Tabellenwert täuschen kann
1. Häm- vs. Nicht-Häm-Eisen
Tierisches Eisen (Fe2+) wird zu 15–35 % resorbiert. Pflanzliches Eisen (Fe3+) nur zu 2–15 %. Ein Glas Orangensaft verdreifacht die pflanzliche Quote.
2. Phytinsäure abbauen
Vollkorn, Hülsenfrüchte und Nüsse enthalten Phytate, die Zink, Eisen und Magnesium binden. Einweichen, Keimen oder Sauerteigfermentation spaltet Phytate auf.
3. Fettlösliche Vitamine
Vitamin D3 benötigt zwingend etwas Speisefett (z. B. Olivenöl, Nüsse, Avocado) im Verdauungsbrei, um über Mizellen aufgenommen zu werden.